OFFIZIELLE - 80M - FOXORING-PEILVERANSTALTUNG (TEIL: KURZ, 8 POSTEN)
=====================================================================
Wettkampf: am 21.01.2006 ab 11.30 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=47 Tln=47 +Hel=48
Limitzeit: ---

 
47 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 +++ Laufstrecke >6420m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Schwider, Dieter N06 DF7XU 62'00 8 57
2. Schwider, Olaf N06 DK5OS 64'11 8 15
3. Pelinski, Veit R09 DL7ET 65'28 8 61
4. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 65'42 8 8
5. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 69'25 8 71
6. Kwiatkowski, Markus N21 DG6YMK 73'12 8 35
7. Stadman, Jan NED PC2T 81'04 8 30
8. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 91'16 8 9
9. Lehmann, Sarah S27   93'08 8 14
10. Steden, Andre L18 DG2EH 93'25 8 36
11. Grünhage, Carsten N37 DK2CG 95'10 8 60
12. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 97'26 8 17
13. Ueding, Ulrich O50 DK1UU 97'55 8 18
14. Kurz, Martin R10 DK9JP 100'32 8 72
15. Synock, Klaus Z34 DL9XH 104'15 8 7
16. Roßfeldt, Erich   DL5EBY 104'16 8 16
17. Lehmann, Ria S27 DG3VO 107'06 8 10
18. Lietz, Elfriede G46   114'18 8 62
19. Loose, Volker N42 DK2MT 120'14 8 1
20. Henning, Thomas N19   121'10 8 39
21. Henning, Lutz N19 DK8JH 121'11 8 38
22. Dahmen, Claus G16   125'35 8 41
23. Dahmen, Heinz-Willi G16 DL1KAC 125'37 8 40
24. Dahmen, Thea G16 DH1TD 125'39 8 42
25. Rieser, Fritz O20 DJ4VP 140'46 8 55
26. Barstat, Harry N21 DK9DH 193'10 8 49
27. Stenner, Beate     111'13 6 65
28. Probst, Bernhard N42 DO1YBP 111'14 6 64
29. Heyer, Walfried O38 DL4DC 117'52 6 27
30. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 118'00 6 29
31. Wilbert, Mike N06   213'11 6 21
32. Wilbert, Peter N06 DF8XA 213'12 6 20
33. Grühn, Beatrix   DH6DCP 102'56 5 51
34. Grühn, Peter   DH6DAP 102'57 5 50
35. Gierlach, Anna G19   103'56 5 48
36. Gierlach, Julia G19   103'58 5 47
37. Gierlach, Maria G19   104'00 5 2
38. Bender, Ronny N06   109'31 4 12
39. Rosenbaum, Werner N06 DL6YEW 109'35 4 13
40. Pelinski, Marco     169'39 4 70
41. Pelinski, Maik   DO9MP 169'42 4 69
42. Leetink, Peter R09 DO9PL 169'44 4 68
43. Krämer, Andreas R09 DO7KK 170'24 4 66
44. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 48'52 3 3
45. Baumgarten, Maria N13 DJ7QI 22'54 1 28
46. Böcke, Johanna     148'14 1 53
47. Möllhoff, Kerstin     148'16 1 54

Helfer
siehe Langstrecke  
Veranstalter: Distrikte N, L und Z,   DH1YHU.