************************************************************************
* D i s t r i k t W e s t f a l e n S ü d *
* * * *
* * 80 m P E I L W E T T B W E R B * *
* * * *
* * H E R S C H E I D - P I E N E * *
* * 1 7 A p r i l 2 0 0 5 * *
************************************************************************
Wettkampf: am 17.04.2005 ab 10.00 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=33 Tln=33 +Hel=38
Limitzeit: 120 min


     
33 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6040m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 57'00 5 28
2. Pelinski, Veit R09 DL7ET 59'49 5 14
3. Berse, Stefan N28 DO1FOX 61'24 5 11
4. Berse, Matthias N28 DF1AAA 63'32 5 7
5. Krassowizkaja, Galina N06   68'57 5 22
6. Gierlach, Peter G19 DF3KT 70'18 5 5
7. Schnell, Thorsten N21 DG1YTS 72'37 5 2
8. Schwider, Dieter N06 DF7XU 72'54 5 19
9. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 73'33 5 61
10. Pelinski, Daniel R09   81'42 5 24
11. Franz, Berthold N02 DJ6SU 84'10 5 20
12. Grünhage, Carsten N08 DK2CG 84'16 5 9
13. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 87'09 5 23
14. Birk, Peter N06 DH1YBP 88'37 5 4
15. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 89'11 5 27
16. Keßler, Stefan K41 DB4PA 93'37 5 36
17. Stein, Nils G19   103'18 5 16
18. Lietz, Elfriede G46   103'53 5 60
19. Rieser, Fritz O20 DJ4VP 103'54 5 15
20. Stein, Fabian     104'13 5 17
21. Berse, Kathrin N28   112'15 5 1
22. Steden, Andre L18 DG2EH 114'19 5 6
23. Baudisch, Frank L16 DG1EHH 105'31 4 31
24. Schnell, Frank N21 DG6YEB 88'57 3 3
25. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 90'48 3 10
26. Krassowizkiy, Jaroslaw   SWL 100'27 3 21
27. Zhou, David   BA4DW 76'16 2 34
28. Baitz, Arnim O25 DL6DCP 76'18 2 30
29. Donjak, Ewald O33 DG3DDF 76'35 2 26
30. Wieand, Werner Z34 DL3YDJ 76'37 2 25
31. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 92'29 2 18
32. Radloff, Michael F09 DE6FOX 95'20 2 32
33. Radloff, Gabriela F09 DL6ZBW 105'57 2 33


Helfer
Gödtner, Ulrich N06 Hornig, Ulrich O42 Schöfer, Eberhard O20
Sojka, Hans-Michael C19 Ueding, Ulrich O50
Veranstalter: Ulrich Hornig   DK1QR