************************************************************************
* D i s t r i k t W e s t f a l e n S ü d *
* * * *
* 2 m P E I L W E T T B W E R B *
* * * *
* * H E R S C H E I D - P I E N E * *
* * 1 7 A p r i l 2 0 0 5 * *
************************************************************************
Wettkampf: am 17.04.2005 ab 13.30 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=30 Tln=30 +Hel=35
Limitzeit: 120 min


     
30 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5000m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Gierlach, Peter G19 DF3KT 62'04 5 5
2. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 74'54 5 28
3. Krassowizkaja, Galina N06   75'48 5 22
4. Schwider, Dieter N06 DF7XU 81'34 5 19
5. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 85'19 5 40
6. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 91'20 5 27
7. Wieand, Werner Z34 DL3YDJ 95'31 5 25
8. Grünhage, Carsten N08 DK2CG 98'02 5 9
9. Franz, Berthold N02 DJ6SU 98'04 5 20
10. Stein, Nils G19   102'41 5 16
11. Stein, Dirk   DL5KBI 102'49 5 17
12. Berse, Matthias N28 DF1AAA 115'11 5 7
13. Steden, Andre L18 DG2EH 102'02 4 6
14. Baudisch, Frank L16 DG1EHH 104'20 4 31
15. Lietz, Elfriede G46   108'00 4 41
16. Thewes, Berthold O05 DL3YEI 100'30 3 23
17. Birk, Peter N06 DH1YBP 108'41 3 4
18. Pelinski, Daniel R09   64'11 2 24
19. Berse, Kathrin N28   67'46 2 1
20. Schnell, Frank N21 DG6YEB 67'47 2 3
21. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 67'51 2 10
22. Sojka, Hans-Michael O54 DH9MAB 71'39 2 42
23. Schnell, Thorsten N21 DG1YTS 71'56 2 2
24. Pelinski, Veit R09 DL7ET 74'18 2 14
25. Hruschka, Stephan R11 DL2EUL 76'38 2 18
26. Rieser, Fritz O20 DJ4VP 97'11 2 15
27. Keßler, Stefan K41 DB4PA 46'03 1 36
aL. Berse, Stefan N28 DO1FOX 143'19 4 11
- Radloff, Gabriela F09 DL6ZBW 86'31   33
- Radloff, Michael F09 DE6FOX 73'13   32


Helfer
Donjak, Ewald O33 Gödtner, Ulrich N06 Hornig, Ulrich O42
Schöfer, Eberhard O20 Ueding, Ulrich O50
Veranstalter: Ulrich Hornig   DK1QR