![]() |
![]() |
![]() |
| Distrikt Ruhrgebiet - OV Gladbeck L03 | ||
| Ergebnisse vom Score-Nachtfoxoring | ||
| am 01. Januar 2005 im Gladbecker Stadtwald | ||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Krassowizkiy, Rostislaw | SWL | 58'05 | 18 | 3 | |
| 2. | Krassowizkaja, Galina | N06 | SWL | 58'06 | 18 | 2 |
| 3. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 58'01 | 14 | FM 1 |
| 4. | Chwalczyk, Adam | L16 | DC3AC | 54'21 | 12 | 1 |
| 5. | Blasius, Michael | L16 | DC5MB | 54'22 | 12 | 1 |
| 6. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 54'23 | 12 | 1 |
| 7. | Pelinski, Veit | R09 | DL7ET | 52'40 | 11 | 1 |
| 8. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 57'59 | 11 | FM 1 |
| 9. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 58'00 | 11 | FM 1 |
| 10. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 58'03 | 11 | 1 |
| 11. | Pelinski, Daniel | SWL | 53'50 | 10 | 1 | |
| 12. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 54'01 | 10 | FM 1 |
| 13. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 54'02 | 10 | FM 1 |
| 14. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 54'20 | 10 | FM 1 |
| 15. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 54'24 | 8 | FM 1 |
| 16. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 54'26 | 7 | 1 |
| 17. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 54'25 | 6 | 1 |
| 18. | Hovestadt, Jolly | N16 | DC0HQ | 58'01 | 6 | FM 1 |
| 19. | Steden, Andre | L18 | DG2EH | 58'02 | 6 | 1 |
| 20. | Hovestadt, Hilmar | N16 | DL3YES | 58'04 | 6 | FM 1 |
| 21. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 70'40 | 4 | FM 1 |
| Helfer: | ||
| Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 | Schwider, Dieter N06 |
| Wittek, Claus-Dieter L03 | ||
| Veranstalter: DARC OV Gladbeck L03 DF8QJ. | ||

Der spätere Sieger
Rostislaw bei der Anmeldung

Hinweise zum Score-Foxoring

Letzte Vorbereitung vor dem Start

Gleich gehts los

Pünktlicher Massenstart um 17 Uhr

Später dann Siegerehrung im Clubheim L03

Aufmerksame Teilnehmer während
der Ehrung

Gemütliches Beisammensein mit
Erfahrungsaustausch

Glückwünsche für Geburtstagskinder
DF8QJ und DF7XU

Nach reichhaltigem Essen und Trinken
Gewichtsreduzierung durch Tanz
Mehr Bilder
von unseren niederländischen Freunden Wim und Wilma