OV - PEILVERANSTALTUNG - BELIBIGES BAND (2M / 80M)
=====================================================================
Wettkampf: am 21-02-2004 ab 14.40 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=49 Tln=49 +Hel=52
Limitzeit: 120 min
|
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 . . . . Laufstrecke >3910m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Krassowizkaja, Galina | UA | 32:38 | 4 | 3 | |
| 2. | Krassowizkij, Jaroslaw | UA | 32:57 | 4 | 2 | |
| 3. | Somers, Joe | PA0SOM | 34:58 | 4 | FM 1 | |
| 4. | Probst, Bernhard | N42 | DO1YBP | 35:34 | 4 | FM 1 |
| 5. | De Vroom, Ferry | HOL | PA3FDC | 36:19 | 4 | FM 1 |
| 6. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 37:14 | 4 | FM 1 |
| 7. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 44:47 | 4 | 1 |
| 8. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 46:51 | 4 | FM 1 |
| 9. | Mozian, Tobias | Z34 | 51:57 | 4 | 1 | |
| 10. | Synock, Klaus | Z34 | DL9XH | 52:31 | 4 | FM 1 |
| 11. | Lietz, Elfriede | G46 | 52:47 | 4 | FM 1 | |
| 12. | Mozian, Ralf | Z34 | DG3WT | 53:25 | 4 | 1 |
| 13. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 53:29 | 4 | FM 1 |
| 14. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 54:16 | 4 | FM 1 |
| 15. | Schlodder, Benjamin | N28 | 54:51 | 4 | FM 1 | |
| 16. | Schoofs, Sebastian | 54:53 | 4 | 1 | ||
| 17. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 54:56 | 4 | FM 1 |
| 18. | Kreuznacht, Sascha | N28 | 54:57 | 4 | 1 | |
| 19. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 56:17 | 4 | FM 1 |
| 20. | Renken, Wolf-Michael | 56:20 | 4 | 1 | ||
| 21. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 56:51 | 4 | FM 1 |
| 22. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 57:34 | 4 | FM 1 |
| 23. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 57:37 | 4 | FM 1 |
| 24. | de Jong, Janneke | PA3BFA | 58:24 | 4 | FM 1 | |
| 25. | Reuderink, Hans | PA0HRX | 58:26 | 4 | 1 | |
| 26. | Grühn, Peter | DH6DAP | 62:37 | 4 | FM 1 | |
| 27. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 64:50 | 4 | FM 1 |
| 28. | Ueding, Ulrich | O50 | DK1UU | 67:00 | 4 | FM 1 |
| 29. | Bender, Ronny | N06 | 69:26 | 4 | 1 | |
| 30. | Rosenbaum, Werner | N06 | DL6YEW | 69:28 | 4 | 1 |
| 31. | Birk, Peter | N06 | DH1YBP | 69:33 | 4 | FM 1 |
| 32. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 70:49 | 4 | FM 1 |
| 33. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 72:15 | 4 | FM 1 |
| 34. | Hohenstein, Walter | G03 | DK1JD | 82:30 | 4 | FM 1 |
| 35. | Kwiatkowski, Markus | N21 | DG6YMK | 95:55 | 4 | FM 1 |
| 36. | Badura, Kristine | 95:57 | 4 | 1 | ||
| 37. | Kleinsteinberg, Bernd | N38 | DL3YDY | 100:47 | 4 | 1 |
| 38. | Sevrin, Jochen | 100:50 | 4 | 1 | ||
| 39. | Tischler, Norbert | 100:53 | 4 | 1 | ||
| 40. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 102:32 | 3 | FM 1 |
| 41. | Grünberger, Ludwig | N13 | DL6KQ | 103:00 | 3 | FM 1 |
| 42. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 59:29 | 2 | FM 1 |
| 43. | Pfeiffer, Thomas | O33 | DK5DF | 117:27 | 2 | 1 |
| 44. | Pfeiffer, Rudolf | O33 | DJ3DY | 117:29 | 2 | 1 |
| 45. | Jung, Heti | N16 | 24:44 | 1 | FM 1 | |
| aL. | Bezold, Helmut | G53 | DH0KAF | 138:47 | 4 | FM 1 |
| aL. | Gebhard, Marc-Andre | 156:56 | 4 | 1 | ||
| aL. | Gebhard, Pascal | 157:12 | 4 | 1 | ||
| aL. | Gebhard, Hermann | O54 | DF2DS | 157:14 | 4 | FM 1 |
Helfer: Hensler, Horst N42 -- Lobmeyer, Christoph N28 -- Wieand, Werner Z34 --
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34, DK0RT.