2 METER - OV - PEILVERANSTALTUNG
=====================================================================
Wettkampf: am 21-02-2004 ab 14.30 Uhr im 2-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=12 Tln=12 +Hel=13
Limitzeit: 120 min
|
| K a t e g o r i e | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Tln . . . . Füchse 1 2 3 4 . . . . Laufstrecke >3910m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Nieboer, Gerard | PA1AT | 41:01 | 4 | FM 1 | |
| 2. | Roßfeldt, Erich | L16 | DL5EBY | 43:50 | 4 | FM 1 |
| 3. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 44:08 | 4 | FM 1 |
| 4. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 44:25 | 4 | FM 1 |
| 5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 44:35 | 4 | FM 1 |
| 6. | Baudisch, Frank | L16 | DG1EHH | 48:25 | 4 | 3 |
| 7. | Barstat, Harry | N21 | DK9DH | 52:40 | 4 | FM 1 |
| 8. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 52:43 | 4 | FM 1 |
| 9. | Bettgens, Wim | HOL | PD2WAM | 100:55 | 4 | 2 |
| 10. | Bettgens, Wilma | HOL | PD2WLM | 100:56 | 4 | 1 |
| 11. | Peijnenburg, Michel | PA | PE1SAY | 119:32 | 1 | 1 |
| 12. | Verhoeven, Sief | PE5PVB | 119:35 | 1 | 1 | |
Helfer: Donjak, Ewald O33 --
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DOK Z34, DK0RT.